About
MapProxy Version 5.1.1
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2000-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2007-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2008-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2009-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2010-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2012-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2018-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2019-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2021-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2022-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | png | jpeg |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2024-RGB | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:GeologicalMap-ISPRA-100k-1976-1877 | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959 | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959-ForGeologicalMap | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-50k-1986-1960 | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-28k-1820 | png | jpeg |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-36k-1856 | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Background | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Labels | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Dark | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Background | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Labels | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Background | png | jpeg |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Labels | png | jpeg |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-05k | png | jpeg |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-10k | png | jpeg |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-05k | png | jpeg |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-10k | png | jpeg |
| p_bz-Cadastre-Historical:Cadastre1858-Map | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-0.5m-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-2.5m-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2016-2017-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2023-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-0.5m-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-2.5m-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-20m-Hillshade | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1945-RAF-BW | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1954-GAI-BW | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1982-1985-BW | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1989-1990-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1992-1997-BW | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1999-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2003-BW | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2008-AgEA-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2009-Trauttmansdorff-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-AgEA-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB-20CM | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-AgEA-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2016-2017-Glaciers-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-Railway-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-Glaciers-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2014-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2015-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2016-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2017-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2018-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-HR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2020-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2021-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2022-AgEA-VHR-CIR | png | jpeg |
| p_bz-TerritorialPlans:UrbanPlan-1978 | png | jpeg |
| pczs-BasemapImagery:HikeMap-Tabacco | png | jpeg |
| pczs-BasemapImagery:Nowack-1805 | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2000-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2007-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2008-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2009-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2010-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2012-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2018-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2019-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2021-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2022-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2024-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:GeologicalMap-ISPRA-100k-1976-1877 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959-ForGeologicalMap | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-50k-1986-1960 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-28k-1820 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-36k-1856 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Background | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Labels | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Dark | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Background | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Labels | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Background | EPSG:25832 | jpeg |
| EPSG:3857 | jpeg | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Labels | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-05k | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-10k | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-05k | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-10k | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Cadastre-Historical:Cadastre1858-Map | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| EPSG:4326 | png | |
| CRS:84 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-0.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-2.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2016-2017-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2023-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-0.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-2.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-20m-Hillshade | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1945-RAF-BW | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1954-GAI-BW | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1982-1985-BW | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1989-1990-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1992-1997-BW | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1999-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2003-BW | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2008-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2009-Trauttmansdorff-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB-20CM | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2016-2017-Glaciers-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-Railway-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-Glaciers-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| CRS:84 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2014-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2015-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2016-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2017-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2018-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-HR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2020-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2021-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2022-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| p_bz-TerritorialPlans:UrbanPlan-1978 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| pczs-BasemapImagery:HikeMap-Tabacco | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png | |
| pczs-BasemapImagery:Nowack-1805 | EPSG:25832 | png |
| EPSG:3857 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2000-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2007-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2008-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2009-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2010-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2012-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2018-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2019-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2021-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2022-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| gvcc-Orthoimagery:Aerial-2024-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:GeologicalMap-ISPRA-100k-1976-1877 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-25k-1986-1959-ForGeologicalMap | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-IGM-50k-1986-1960 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-28k-1820 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| oown-BasemapImagery:TopographicMap-OESTA-36k-1856 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Background | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Bright-Labels | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Meteo-Dark | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Background | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Monochromatic-Labels | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Background | EPSG:25832 | jpeg | click here |
| EPSG:3857 | jpeg | click here | |
| p_bz-BaseMap:Basemap-Standard-Labels | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-05k | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-1995-10k | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-05k | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-BasemapImagery:TopographicMap-2007-10k | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Cadastre-Historical:Cadastre1858-Map | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| EPSG_4326 not compatible with TMS | |||
| CRS_84 not compatible with TMS | |||
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-0.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-2.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2016-2017-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalElevationModel-Glaciers-0.5m-2023-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-0.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-2.5m-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Elevation:DigitalTerrainModel-20m-Hillshade | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1945-RAF-BW | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1954-GAI-BW | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1982-1985-BW | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1989-1990-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1992-1997-BW | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-1999-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2003-BW | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2006-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2008-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2009-Trauttmansdorff-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2011-RGB-20CM | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2014-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2015-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2016-2017-Glaciers-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-AgEA-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2017-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2020-Railway-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-Glaciers-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Aerial-2023-RGB | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| CRS_84 not compatible with TMS | |||
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2014-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2015-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2016-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2017-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2018-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-HR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2019-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2020-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2021-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-Orthoimagery:Satellite-2022-AgEA-VHR-CIR | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| p_bz-TerritorialPlans:UrbanPlan-1978 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| pczs-BasemapImagery:HikeMap-Tabacco | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |
| pczs-BasemapImagery:Nowack-1805 | EPSG:25832 | png | click here |
| EPSG:3857 | png | click here | |